La methode, jouer un cheval dans la course du Quinté, 1/3 gagnant et 2/3 placé.
la cagnotte = Bénéfice net, ex: avec 30 euros de mises, 10 gagnant et 20 placé.
juin 2026 Benef: 339 euros.
juillet 2026 Benef: 63 euros.
Août 2026 Benef: 210 euros
| Date | Réunion | Cheval | Cote prob | Gagnant | Placé | Place du cheval | cagnotte |
| 01/08/26 | 1 | 311 | 10 | 0 | 2,40 | 2 | 18 |
| 02/08 | 1 | 313 | 8,4 | 0 | 0 | 15 | -12 |
| 03/08 | 1 | 807 | 5,3 | 0 | 0 | 6 | _42 |
| 04/08 | 1 | 804 | 6,6 | 7,80 | 2,7 | 1 | 60 |
| 05/08 | 1 | 505 | 6,3 | 4,30 | 1,90 | 1 | 111 |
| 06/08 | 1 | 814 | 3 | 0 | 0 | 8 | 81 |
| 07/08 | 1 | 409 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 |
| 08/08 | 1 | 301 | 10 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 09/08 | 1 | 311 | 9,9 | 11,10 | 3,60 | 3 | 174 |
| 10/08 | 1 | 502 | 4,4 | 0 | 1,90 | 3 | 182 |
| 11/08 | 1 | 806 | 15 | 0 | 0 | 12 | 152 |
| 12/08 | 1 | 814 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 1 | 184 |
| 13/08 | 1 | 815 | 5,5 | 0 | 0 | 6 | 154 |
| 14/08 | 1 | 410 | 2,4 | 2,20 | 1,40 | 1 | 176 |
| 15/08 | 1 | 306 | 7,5 | 0 | 0 | 5 | 146 |
| 16/08 | 1 | 308 | 3,2 | 3,20 | 1,90 | 1 | 186 |
| 17/08 | 1 | 804 | 7,7 | 9,7 | 2,5 | 1 | 303 |
| 18/08 | 1 | 809 | 3,6 | 0 | 2,2 | 2 | 317 |
| 19/08 | 1 | 813 | 6 | 0 | 0 | 8 | 287 |
| 20/08 | 1 | 808 | 8,6 | 0 | 0 | 6 | 257 |
| 21/08 | 1 | 408 | 3,7 | 0 | 1,70 | 3 | 261 |
| 22/08 | 1 | 303 | 5,9 | 0 | 0 | 13 | 231 |
| 23/08 | 1 | 305 | 8,2 | 0 | 2,00 | 2 | 241 |
| 24/08 | 1 | 813 | 4,4 | 4,30 | 2,30 | 1 | 300 |
| 25/08 | 1 | 804 | 9,0 | 0 | 0 | 13 | 270 |
| 26/08 | 1 | 804 | 5,0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
| 27/08 | 1 | 804 | 9,5 | 0 | 0 | 9 | 210 |
| 28/08 | 1 | 409 | |||||
| 29/08 | 1 | ||||||
| 30/08 | 1 | ||||||
| 31/08 | 1 |

