La methode, jouer un cheval dans la course du Quinté, 1/3 gagnant et 2/3 placé.
la cagnotte = Bénéfice net, ex: avec 30 euros de mises, 10 gagnant et 20 placé.
juin 2026 Benef: 339 euros
juillet 2026:
| Date | Réunion | Cheval | Cote prob | Gagnant | Placé | cagnotte |
| 01/07/26 | 1 | 807 | 2,5 | 2,80 | 1,60 | 30 |
| 02/07 | 1 | 708 | 4,0 | 4,30 | 2,00 | 83 |
| 03/07 | 1 | 403 | 6,0 | 0 | 0 | 53 |
| 04/07 | 1 | 406 | 15 | 0 | 0 | 23 |
| 05/07 | 1 | 311 | 10 | 0 | 0 | -7 |
| 06/07 | 1 | 807 | 5,5 | 3,50 | 1,60 | 30 |
| 07/07 | 1 | 807 | 6,5 | 0 | 2,70 | 54 |
| 08/07 | 1 | 509 | 2,2 | 1,90 | 1,30 | 69 |
| 09/07 | 1 | 808 | 6,0 | 0 | 1,70 | 73 |
| 10/07 | 1 | 415 | 2,0 | 0 | 1,20 | 67 |
| 11/07 | 1 | 711 | 6,0 | 6,60 | 2,20 | 147 |
| 12/07 | 1 | 313 | 6,5 | 0 | 2,10 | 159 |
| 13/07 | 1 | 805 | 10,0 | 8,40 | 2,60 | 265 |
| 14/07 | 1 | 306 | 15,0 | |||
| 15/07 | ||||||
| 16/07 | ||||||
| 17/07 | ||||||
| 18/07 | ||||||
| 19/07 | ||||||
| 20/07 | ||||||
| 21/07 | ||||||
| 22/07 | ||||||
| 23/07 | ||||||
| 24/07 | ||||||
| 25/07 | ||||||
| 26/07 | ||||||
| 27/07 | ||||||
| 28/07 | ||||||
| 29/07 | ||||||
| 30/07 |

